Dein Warenkorb ist gerade leer!
Identität
Vorname
Michael
Nachname
Klassen
Kampfname
–
Geschlecht
männlich
Größe
1,75 m
Gewicht
85 kg
Geburtsort
Langenhagen
Geburtsjahr
1991
Nationalität
Deutsch
Verein
Post-Telekom Sportverein e.V.
Turnierergebnisse
Deutsche Meisterschaft 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Platzierung | 1 | Klasse | Disabled stehend offen Rechts |
| Platzierung | 5 | Klasse | Männer -85 kg Rechts |
Over the Top 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Platzierung | 2 | Klasse | Männer -90 kg Rechts |
Hamburg Turnier 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Platzierung | 1 | Klasse | Männer -90 kg Rechts |
| Platzierung | 1 | Klasse | Männer -80 kg Rechts |
German Open 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Platzierung | 3 | Klasse | Männer -85 kg Rechts |
| Platzierung | 1 | Klasse | Disabled Open Männer Rechts |
Baden Bison Cup 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Platzierung | 1 | Klasse | Disabled Open Männer Rechts |
Deutsche Meisterschaft 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Platzierung | 1 | Klasse | Disabled offen Rechts |
Over the Top 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Platzierung | 3 | Klasse | Männer -90 kg Rechts |
Internationale Erfolge
Keine Ergebnisse verfügbar
Titel
– Deutscher Armwrestling Meister 2024 und 2023 in der Disabled Klasse mit Rechts!
Kontaktmöglichkeiten
Keine Kontaktmöglichkeiten angegeben
